Acarapis spp.
| Materiál | Metoda | Oddělení |
|---|---|---|
| dospělé včely | mikroskopie | Patologická morfologie |
624 vyšetření ze všech oddělení v jednom seznamu. Hledejte podle nákazy, původce, druhu zvířete, materiálu nebo metody.
624 vyšetření · zobrazeno prvních 25
| Materiál | Metoda | Oddělení |
|---|---|---|
| dospělé včely | mikroskopie | Patologická morfologie |
| Materiál | Metoda | Oddělení |
|---|---|---|
| neuvedeno | kultivace, MALDI-TOF | Speciální mikrobiologie |
| Materiál | Metoda | Oddělení |
|---|---|---|
| neuvedeno | kultivace, MALDI-TOF | Speciální mikrobiologie |
| Materiál | Metoda | Oddělení |
|---|---|---|
| krevní sérum | ELISA (Ab) | Virologie a sérologie |
| bakteriální kultura | PCR - typizace | Virologie a sérologie |
| neuvedeno | MALDI-TOF | Speciální mikrobiologie |
| Materiál | Metoda | Oddělení |
|---|---|---|
| neuvedeno | MALDI-TOF | Speciální mikrobiologie |
| Materiál | Metoda | Oddělení |
|---|---|---|
| neuvedeno | MALDI-TOF | Speciální mikrobiologie |
| Materiál | Metoda | Oddělení |
|---|---|---|
| neuvedeno | kultivace, MALDI-TOF | Speciální mikrobiologie |
| Materiál | Metoda | Oddělení |
|---|---|---|
| neuvedeno | kultivace, MALDI-TOF | Speciální mikrobiologie |
| Materiál | Metoda | Oddělení |
|---|---|---|
| neuvedeno | kultivace, MALDI-TOF | Speciální mikrobiologie |
| Vzorek | Metoda | Oddělení |
|---|---|---|
| Potraviny, krmiva, suroviny a komponenty, vzorky z prostředí | SOP HYG 6/15 | Hygiena potravin a krmivMVDr. Eva Šnajdárková +420 585 557 346 |
| Materiál | Metoda | Oddělení |
|---|---|---|
| neuvedeno | kultivace, MALDI-TOF | Speciální mikrobiologie |
| Materiál | Metoda | Oddělení |
|---|---|---|
| neuvedeno | kultivace, MALDI-TOF | Speciální mikrobiologie |
| Vzorek | Metoda | Oddělení |
|---|---|---|
| Mykotoxiny | HPLC mléko, mléčné výrobky, krmiva na bázi mléka | Chemie, biochemie a radiologie |
| Chemická vyšetření, Mykotoxiny | HPLC krmiva na bázi mléka | Chemie, biochemie a radiologie |
| Vzorek | Metoda | Oddělení |
|---|---|---|
| Mykotoxiny | HPLC aflatoxin B1, B2, G1, G2, suma aflatoxinů v potravinách a krmivech | Chemie, biochemie a radiologie |
| Chemická vyšetření, Mykotoxiny, GMP+ | HPLC aflatoxin B1, B2, G1, G2, suma aflatoxinů v krmivech | Chemie, biochemie a radiologie |
| Chemická vyšetření, Mykotoxiny | ELISA stanovení vhodné pro krmiva | Chemie, biochemie a radiologie |
| Materiál | Metoda | Oddělení |
|---|---|---|
| krevní sérum | ELISA (Ab) | Virologie a sérologie |
| tkáň, krev | PCR | Virologie a sérologie |
| Vzorek | Metoda | Oddělení |
|---|---|---|
| Kontaminanty | HPLC MS/MS akrylamid je procesní kontaminant, vzniká z přirozených složek potravin (škroby a cukry) při teplotách vyšších než 120 °C a nízké vlhkosti - při pečení nebo smažení (např. obiloviny, brambory, kávová zrna) | Chemie, biochemie a radiologie |
| Vzorek | Metoda | Oddělení |
|---|---|---|
| Mléko a mléčné výrobky | fluorimetrie průkaz pasterace mléka | Chemie, biochemie a radiologie |
| Vzorek | Metoda | Oddělení |
|---|---|---|
| Maso a masné výrobky | přístroj Novasina | Chemie, biochemie a radiologie |
| Chemická vyšetření | přístroj Novasina aW krmiva | Chemie, biochemie a radiologie |
| Materiál | Metoda | Oddělení |
|---|---|---|
| Krev | fotometrie srážlivá krev nebo sérum | Chemie, biochemie a radiologie |
| Materiál | Metoda | Oddělení |
|---|---|---|
| Krev | fotometrie srážlivá krev nebo sérum | Chemie, biochemie a radiologie |
| Materiál | Metoda | Oddělení |
|---|---|---|
| Krev | fotometrie srážlivá krev nebo sérum | Chemie, biochemie a radiologie |
| Vzorek | Metoda | Oddělení |
|---|---|---|
| Chemická vyšetření | subdodavatelsky stanovení ASP, THR, SER, GLU, PRO, GLY, ALA, TYR, VAL, PHE, ILE, LEU, HIS, LYS, ARG, TRP | Chemie, biochemie a radiologie |
| Vzorek | Metoda | Oddělení |
|---|---|---|
| Insekticidy | GC složky přípravků proti varroáze, stanovení jen v medu a včelích produktech | Cizorodé látky (Kroměříž) |
| Vzorek | Metoda | Oddělení |
|---|---|---|
| Chemická vyšetření | destilace stanovení amoniaku destilací neakreditovaně | Chemie, biochemie a radiologie |
| Vzorek | Metoda | Oddělení |
|---|---|---|
| neuvedeno | fotometrie | Chemie, biochemie a radiologie |
Zobrazeno prvních 25 z 624. Celý seznam najdete ve skupinách výše.